
Annaamarth
Level 60, Druide
Avalance
Prio Information
Kontoname | PR | EP | GP | Anpassungen | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxx | 242.00 | 242.00 | 0.00 | 208.00 | 0% (0/9) | 18% (3/17) | 32% (8/25) | 32% (8/25) |
MC/Ony | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ 40 | 5.60 | 168.00 | 30.00 | 118.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (4/4) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna | 6.00 |
20.01.21 | Naxxramas | Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious | 6.00 |
10.01.21 | Naxxramas | Heigan the Unclean | 2.00 |
03.01.21 | Naxxramas | Maexxna | 2.00 |
30.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Noth the Plaguebringer | 6.00 |
23.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Noth the Plaguebringer | 6.00 |
20.12.20 | Naxxramas | Maexxna | 2.00 |
09.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina | 4.00 |
02.12.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 15.00 |
29.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Twin Emperors, C'thun | 13.00 |
25.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 12.00 |
22.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | C'thun | 10.00 |
... 12 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
29.11.20 | Annaamarth | ![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | AQ 40 | 17.00 |
25.11.20 | Annaamarth | ![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | AQ 40 | 13.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
24.01.21 | Bonuspunkte: Wing Clear | 4.00 |
24.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
24.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
20.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
20.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
10.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
10.01.21 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Heigan the Unclean | 4.00 |
03.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
03.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
30.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
30.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
23.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
23.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
20.12.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Maexxna | 4.00 |
20.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
20.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
09.12.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Grand Widow Faerlina | 4.00 |
09.12.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Anub'Rekhan | 4.00 |
09.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
09.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
02.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
02.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
29.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:15 | 24.00 |
25.11.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
25.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
22.11.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - C'thun | 20.00 |
22.11.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
22.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:15 | 24.00 |
... 28 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Naxxramas Pre Quest | |
![]() |
Naxxramas | |
![]() |
Naxx Mi | |
![]() |
Naxramas | |
![]() |
Molten Core Fessel Run | |
![]() |
Zul'Gurub Prio Run | |
![]() |
BWL Prio Run | |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden