
Jadephönix
Level 60, Druide
Avalance
Prio Information
Kontoname | PR | EP | GP | Anpassungen | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxx | 380.00 |
380.00 |
0.00 |
318.00 |
100% (8/8) |
100% (13/13) |
100% (13/13) |
100% (13/13) |
MC/Ony | 2.67 |
751.00 |
281.00 |
320.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
93% (37/40) |
BWL | 8.14 |
1505.00 |
185.00 |
976.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
100% (24/24) |
AQ 40 | 29.70 |
891.00 |
30.00 |
653.00 |
0% (0/0) |
50% (1/2) |
90% (9/10) |
92% (22/24) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
13.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5.00 |
13.07.20 | Molten Core | Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Ragnaros | 15.00 |
29.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
28.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | 5.00 |
22.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
01.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Ragnaros | 23.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
20.07.20 | Jadephönix | ![]() |
Molten Core | MC | 20.00 |
28.06.20 | Jadephönix | ![]() |
Onyxia's Lair | MC | 13.00 |
22.06.20 | Jadephönix | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
22.06.20 | Jadephönix | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
22.06.20 | Jadephönix | ![]() |
Molten Core | MC | 13.00 |
01.06.20 | Jadephönix | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
01.06.20 | Jadephönix | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
01.06.20 | Jadephönix | ![]() |
Molten Core | MC | 20.00 |
... 8 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
13.07.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag MC->BWL | 6.00 |
13.07.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag Ony->BWL | 4.00 |
29.06.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag MC->BWL | 10.00 |
29.06.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
29.06.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
28.06.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag Ony->BWL | 4.00 |
22.06.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag MC->BWL | 10.00 |
22.06.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
22.06.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:15 | 18.00 |
01.06.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag MC->BWL | 10.00 |
01.06.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
01.06.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
... 12 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Naxxramas Pre Quest | |
![]() |
Naxxramas | |
![]() |
Naxx Mi | |
![]() |
Naxramas | |
![]() |
Molten Core Fessel Run | |
![]() |
Zul'Gurub Prio Run | |
![]() |
BWL Prio Run | |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden