
Jeyhan
Level 60, Magier
Avalance
Prio Information
Kontoname | PR | EP | GP | Anpassungen | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxx | 386.00 |
386.00 |
0.00 |
324.00 |
100% (8/8) |
100% (13/13) |
100% (13/13) |
100% (13/13) |
MC/Ony | 3.83 |
598.00 |
156.00 |
252.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
73% (29/40) |
BWL | 11.45 |
1363.00 |
119.00 |
845.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
96% (23/24) |
AQ 40 | 12.90 |
877.00 |
68.00 |
629.00 |
0% (0/0) |
100% (2/2) |
100% (10/10) |
92% (22/24) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
19.07.20 | Molten Core | Garr, Baron Geddon | 4.00 |
13.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5.00 |
13.07.20 | Molten Core | Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Ragnaros | 15.00 |
12.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr | 8.00 |
05.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar | 4.00 |
29.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
13.07.20 | Jeyhan | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
29.06.20 | Jeyhan | ![]() |
Molten Core | MC | 8.00 |
29.06.20 | Jeyhan | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
19.07.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag MC->BWL | 3.00 |
13.07.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag MC->BWL | 6.00 |
12.07.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag MC->BWL | 4.00 |
12.07.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 21:00-22:00 | 8.00 |
05.07.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag MC->BWL | 3.00 |
05.07.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 21:30-22:15 | 6.00 |
29.06.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag MC->BWL | 10.00 |
29.06.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
29.06.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
... 9 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Naxxramas Pre Quest | |
![]() |
Naxxramas | |
![]() |
Naxx Mi | |
![]() |
Naxramas | |
![]() |
Molten Core Fessel Run | |
![]() |
Zul'Gurub Prio Run | |
![]() |
BWL Prio Run | |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden