
Moíraine
Level 60, Paladin
Avalance
Prio Information
Kontoname | PR | EP | GP | Anpassungen | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxx | 3.73 | 690.00 | 185.00 | 562.00 | 100% (9/9) | 100% (17/17) | 100% (23/23) | 100% (23/23) |
MC/Ony | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ 40 | 1.26 | 206.00 | 163.00 | 138.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) | 100% (5/5) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.02.21 | Naxxramas | Noth the Plaguebringer, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious | 10.00 |
21.02.21 | Naxxramas | Gothik the Harvester | 2.00 |
17.02.21 | Naxxramas | Noth the Plaguebringer, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious, Heigan the Unclean | 12.00 |
15.02.21 | Naxxramas | Loatheb Trys | 2.00 |
14.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester | 4.00 |
10.02.21 | Naxxramas | Noth the Plaguebringer, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Heigan the Unclean, Maexxna | 10.00 |
07.02.21 | Naxxramas | Instructor Razuvious | 2.00 |
03.02.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean | 10.00 |
31.01.21 | Naxxramas | Maexxna, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester | 6.00 |
27.01.21 | Naxxramas | Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina | 8.00 |
24.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna | 6.00 |
20.01.21 | Naxxramas | Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious | 6.00 |
17.01.21 | Naxxramas | Heigan the Unclean, Instructor Razuvious | 4.00 |
13.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer | 8.00 |
10.01.21 | Naxxramas | Heigan the Unclean | 2.00 |
06.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer | 8.00 |
03.01.21 | Naxxramas | Maexxna | 2.00 |
30.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Noth the Plaguebringer | 6.00 |
23.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Noth the Plaguebringer | 6.00 |
20.12.20 | Naxxramas | Maexxna | 2.00 |
16.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Noth the Plaguebringer | 6.00 |
13.12.20 | Naxxramas | Noth the Plaguebringer | 2.00 |
09.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina | 4.00 |
02.12.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 15.00 |
29.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Twin Emperors, C'thun | 13.00 |
25.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 12.00 |
22.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | C'thun | 10.00 |
18.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Silithid Royalty | 18.00 |
... 28 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
17.02.21 | Bonuspunkte: Wing Clear - Spiderwing | 4.00 |
17.02.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:30 | 20.00 |
17.02.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
15.02.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:15-22:00 | 14.00 |
15.02.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
14.02.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
14.02.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
10.02.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
10.02.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
10.02.21 | Bonuspunkte: Wing Clear - Spiderwing | 4.00 |
07.02.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
07.02.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
03.02.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
03.02.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
03.02.21 | Bonuspunkte: Wing Clear - Spiderwing | 4.00 |
31.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
31.01.21 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Gothik | 4.00 |
31.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
27.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
27.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
24.01.21 | Bonuspunkte: Wing Clear | 4.00 |
24.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
24.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
20.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
20.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
17.01.21 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Instructor Razuvious | 4.00 |
17.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
13.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
13.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
13.01.21 | Bonuspunkte Wing Clear | 4.00 |
10.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
10.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
10.01.21 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Heigan the Unclean | 4.00 |
06.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
06.01.21 | Bonuspunkte: Zügiger Raid | 4.00 |
06.01.21 | Bonuspunkte: Vorbildlicher Bosskill - Maexxna | 2.00 |
06.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
03.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
03.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
30.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
30.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
23.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
23.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
20.12.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Maexxna | 4.00 |
20.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
20.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
16.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
16.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
13.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
13.12.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Noth | 4.00 |
13.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:15 | 24.00 |
09.12.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Grand Widow Faerlina | 4.00 |
09.12.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Anub'Rekhan | 4.00 |
09.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
09.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
02.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
02.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
29.11.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
29.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:15 | 24.00 |
25.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
22.11.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - C'thun | 20.00 |
22.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:15 | 24.00 |
18.11.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
18.11.20 | Bonuspunkte: Zügiger Raid | 4.00 |
18.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
... 65 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Naxxramas Pre Quest | |
![]() |
Naxxramas | |
![]() |
Naxx Mi | |
![]() |
Naxramas | |
![]() |
Molten Core Fessel Run | |
![]() |
Zul'Gurub Prio Run | |
![]() |
BWL Prio Run | |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | |
... 8 Einträge gefunden |
Naxx-Pre abgeschlossen!
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden