
Rubecula
Level 60, Magier
Avalance
Prio Information
Kontoname | PR | EP | GP | Anpassungen | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxx | 6.80 | 204.00 | 30.00 | 152.00 | 89% (8/9) | 47% (8/17) | 35% (8/23) | 100% (8/8) |
MC/Ony | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/0) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.02.21 | Naxxramas | Noth the Plaguebringer, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious | 10.00 |
21.02.21 | Naxxramas | Gothik the Harvester | 2.00 |
17.02.21 | Naxxramas | Noth the Plaguebringer, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Instructor Razuvious, Heigan the Unclean | 12.00 |
15.02.21 | Naxxramas | Loatheb Trys | 2.00 |
14.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester | 4.00 |
10.02.21 | Naxxramas | Noth the Plaguebringer, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Heigan the Unclean, Maexxna | 10.00 |
07.02.21 | Naxxramas | Instructor Razuvious | 2.00 |
03.02.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean | 10.00 |
... 8 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
10.02.21 | Rubecula | ![]() |
Naxxramas | Naxx | 30.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
17.02.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:30 | 20.00 |
17.02.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
17.02.21 | Bonuspunkte: Wing Clear - Spiderwing | 4.00 |
15.02.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:15-22:00 | 14.00 |
15.02.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
14.02.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
14.02.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
10.02.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
10.02.21 | Bonuspunkte: Wing Clear - Spiderwing | 4.00 |
10.02.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
07.02.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
07.02.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
03.02.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
03.02.21 | Bonuspunkte: Wing Clear - Spiderwing | 4.00 |
... 14 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Naxxramas Pre Quest | |
![]() |
Naxxramas | |
![]() |
Naxx Mi | |
![]() |
Naxramas | |
![]() |
Molten Core Fessel Run | |
![]() |
Zul'Gurub Prio Run | |
![]() |
BWL Prio Run | |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden