
Utinam
Level 60, Priester
Avalance
Prio Information
Kontoname | PR | EP | GP | Anpassungen | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxx | 324.00 |
324.00 |
0.00 |
280.00 |
86% (6/7) |
91% (10/11) |
91% (10/11) |
91% (10/11) |
MC/Ony | 3.58 |
751.00 |
210.00 |
327.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
95% (38/40) |
BWL | 6.81 |
1504.00 |
221.00 |
975.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
100% (24/24) |
AQ 40 | 10.85 |
922.00 |
85.00 |
674.00 |
0% (0/0) |
100% (4/4) |
100% (12/12) |
96% (23/24) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.01.21 | Naxxramas | Heigan the Unclean, Instructor Razuvious | 4.00 |
13.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer | 8.00 |
10.01.21 | Naxxramas | Heigan the Unclean | 2.00 |
06.01.21 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer | 8.00 |
03.01.21 | Naxxramas | Maexxna | 2.00 |
23.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Noth the Plaguebringer | 6.00 |
20.12.20 | Naxxramas | Maexxna | 2.00 |
16.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Noth the Plaguebringer | 6.00 |
13.12.20 | Naxxramas | Noth the Plaguebringer | 2.00 |
09.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina | 4.00 |
02.12.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 15.00 |
29.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Twin Emperors, C'thun | 13.00 |
25.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 12.00 |
22.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | C'thun | 10.00 |
18.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Silithid Royalty | 18.00 |
15.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Twin Emperors | 3.00 |
11.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 15.00 |
08.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | C'thun Trys | 0.00 |
04.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 15.00 |
01.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Princess Huhuran, Twin Emperors | 6.00 |
28.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding | 12.00 |
25.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | C'thun Trys | 0.00 |
21.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 18.00 |
18.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 18.00 |
11.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Princess Huhuran, Twin Emperors | 6.00 |
07.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding | 12.00 |
04.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Silithid Royalty, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 9.00 |
30.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura | 6.00 |
27.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 15.00 |
20.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 12.00 |
13.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding | 9.00 |
07.09.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
31.08.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
30.08.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding | 12.00 |
23.08.20 | Temple of Ahn'Qiraj | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding | 12.00 |
16.08.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
09.08.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
02.08.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
26.07.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
20.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 12.00 |
19.07.20 | Molten Core | Garr, Baron Geddon | 4.00 |
19.07.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
13.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5.00 |
13.07.20 | Molten Core | Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Ragnaros | 15.00 |
12.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr | 8.00 |
12.07.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
06.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | 5.00 |
06.07.20 | Molten Core | Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 19.00 |
05.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar | 4.00 |
05.07.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
29.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
28.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | 5.00 |
28.06.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
22.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
21.06.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
14.06.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas | 6.00 |
14.06.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
08.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
07.06.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
07.06.20 | Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | 5.00 |
01.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Ragnaros | 23.00 |
31.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia's Lair (Gruppe 2) | 5.00 |
31.05.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
24.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | 5.00 |
24.05.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
21.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
18.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | 5.00 |
18.05.20 | Black Wing Lair | Chromaggus, Nefarian | 11.00 |
17.05.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 18.00 |
13.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5.00 |
13.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
11.05.20 | Black Wing Lair | Chromaggus, Nefarian | 11.00 |
10.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | 5.00 |
10.05.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 12.00 |
07.05.20 | Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | 5.00 |
07.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
04.05.20 | Black Wing Lair | Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 9.00 |
03.05.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer | 9.00 |
27.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | 5.00 |
27.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
26.04.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer | 9.00 |
22.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | 5.00 |
20.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
19.04.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer | 9.00 |
13.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5.00 |
13.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
12.04.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt | 6.00 |
05.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 5.00 |
05.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
... 89 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
17.01.21 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Instructor Razuvious | 4.00 |
17.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
17.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
13.01.21 | Bonuspunkte Wing Clear | 4.00 |
13.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
13.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
10.01.21 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Heigan the Unclean | 4.00 |
10.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
10.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
06.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
06.01.21 | Bonuspunkte: Zügiger Raid | 4.00 |
06.01.21 | Bonuspunkte: Vorbildlicher Bosskill - Maexxna | 2.00 |
06.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
03.01.21 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
03.01.21 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
23.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
23.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
20.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
20.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
20.12.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Maexxna | 4.00 |
16.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
16.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
13.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:15 | 24.00 |
13.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
13.12.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Noth | 4.00 |
09.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
09.12.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Anub'Rekhan | 4.00 |
09.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
09.12.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Grand Widow Faerlina | 4.00 |
02.12.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
02.12.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
29.11.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
29.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:15 | 24.00 |
25.11.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
25.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
22.11.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
22.11.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - C'thun | 20.00 |
22.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:15 | 24.00 |
18.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
18.11.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
18.11.20 | Bonuspunkte: Zügiger Raid | 4.00 |
15.11.20 | Bonuspunkte: Bosstry - C'thun | 3.00 |
15.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
15.11.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
11.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:15 | 24.00 |
11.11.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
08.11.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
08.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:15 | 24.00 |
08.11.20 | Bonuspunkte: Bosstry - C'thun | 5.00 |
04.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
04.11.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
01.11.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
01.11.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
01.11.20 | Bonuspunkte: Bosstry - Ouro | 2.00 |
28.10.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
28.10.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-21:00 | 8.00 |
28.10.20 | Bonuspunkte: MC Fesselrun | 5.00 |
25.10.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
25.10.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
25.10.20 | Bonuspunkte: Bosstry - C'thun | 5.00 |
21.10.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:15 | 18.00 |
21.10.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
18.10.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
18.10.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
11.10.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
11.10.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:15 | 24.00 |
11.10.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Twin Emperors | 10.00 |
07.10.20 | Bonuspunkte: MC Fesselrun | 5.00 |
07.10.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-21:00 | 8.00 |
07.10.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
04.10.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:15 | 24.00 |
04.10.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
30.09.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
30.09.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
27.09.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
27.09.20 | Bonuspunkte: Progress Trys Twins | 3.00 |
27.09.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
20.09.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
20.09.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
13.09.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
13.09.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-21:00 | 14.00 |
30.08.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:15 | 24.00 |
30.08.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
23.08.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - The Prophet Skeram | 6.00 |
23.08.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
23.08.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Bug Trio | 6.00 |
23.08.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Battleguard Sartura | 6.00 |
23.08.20 | Bonuspunkte: Bossfirstkill - Fankriss the Unyielding | 6.00 |
23.08.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-22:00 | 22.00 |
16.08.20 | Bonuspunkte: BWL Clearrun | 10.00 |
16.08.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-21:45 | 20.00 |
16.08.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
09.08.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-21:00 | 14.00 |
09.08.20 | Bonuspunkte: BWL Clearrun - 2h | 15.00 |
09.08.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
02.08.20 | Bonuspunkte: BWL Clearrun | 10.00 |
02.08.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-21:30 | 18.00 |
02.08.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
26.07.20 | Bonuspunkte: BWL Clearrun - 2h | 15.00 |
26.07.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-21:00 | 14.00 |
... 205 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Naxxramas Pre Quest | |
![]() |
Naxxramas | |
![]() |
Naxx Mi | |
![]() |
Naxramas | |
![]() |
Molten Core Fessel Run | |
![]() |
Zul'Gurub Prio Run | |
![]() |
BWL Prio Run | |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden