
Vyrenia
Level 60, Druide
Avalance
Prio Information
Kontoname | PR | EP | GP | Anpassungen | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxx | 10.78 |
690.00 |
64.00 |
562.00 |
100% (9/9) |
100% (17/17) |
100% (23/23) |
100% (23/23) |
MC/Ony | 3.91 |
703.00 |
180.00 |
307.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
83% (33/40) |
BWL | 9.92 |
1289.00 |
130.00 |
827.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
88% (21/24) |
AQ 40 | 31.20 |
936.00 |
30.00 |
682.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
100% (1/1) |
96% (23/24) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Ragnaros | 23.00 |
21.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
07.05.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
01.06.20 | Vyrenia | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
21.05.20 | Vyrenia | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
21.05.20 | Vyrenia | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
21.05.20 | Vyrenia | ![]() |
Molten Core | MC | 25.00 |
21.05.20 | Vyrenia | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
21.05.20 | Vyrenia | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
13.05.20 | Vyrenia | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
13.05.20 | Vyrenia | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
13.05.20 | Vyrenia | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
07.05.20 | Vyrenia | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
... 10 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
01.06.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag MC->BWL | 10.00 |
01.06.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
01.06.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
21.05.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag MC->BWL | 10.00 |
21.05.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
21.05.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:30-22:00 | 20.00 |
07.05.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
07.05.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:30-22:00 | 20.00 |
... 8 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Naxxramas Pre Quest | |
![]() |
Naxxramas | |
![]() |
Naxx Mi | |
![]() |
Naxramas | |
![]() |
Molten Core Fessel Run | |
![]() |
Zul'Gurub Prio Run | |
![]() |
BWL Prio Run | |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden