
Yascira
Level 60, Paladin
Avalance
Prio Information
Kontoname | PR | EP | GP | Anpassungen | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxx | 318.00 |
318.00 |
0.00 |
268.00 |
88% (7/8) |
85% (11/13) |
85% (11/13) |
85% (11/13) |
MC/Ony | 2.34 |
423.00 |
181.00 |
102.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
65% (26/40) |
BWL | 6.07 |
1269.00 |
209.00 |
740.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
100% (24/24) |
AQ 40 | 16.45 |
905.00 |
55.00 |
642.00 |
0% (0/0) |
100% (2/2) |
100% (10/10) |
100% (24/24) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09.08.20 | Black Wing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 29.00 |
03.08.20 | Molten Core | Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 19.00 |
20.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator | 12.00 |
06.07.20 | Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | 5.00 |
29.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
22.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
27.04.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
22.04.20 | Onyxia's Lair | Onyxia's Lair | 5.00 |
... 8 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
09.08.20 | Yascira | ![]() |
Black Wing Lair | BWL | 13.00 |
03.08.20 | Yascira | ![]() |
Molten Core | MC | 25.00 |
22.06.20 | Yascira | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
22.06.20 | Yascira | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
27.04.20 | Yascira | ![]() |
Molten Core | MC | 25.00 |
27.04.20 | Yascira | ![]() |
Molten Core | MC | 15.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07.10.20 | Bonuspunkte: MC Fesselrun | 5.00 |
09.08.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
09.08.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:15-21:00 | 14.00 |
09.08.20 | Bonuspunkte: BWL Clearrun - 2h | 15.00 |
06.07.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag Ony->BWL | 4.00 |
29.06.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag MC->BWL | 10.00 |
29.06.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
29.06.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:00 | 16.00 |
22.06.20 | Bonuspunkte: Loyalitätsübertrag MC->BWL | 10.00 |
22.06.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
22.06.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 20:00-22:15 | 18.00 |
27.04.20 | Bonuspunkte: Pünktlichkeit | 6.00 |
27.04.20 | Killpunkte: Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 23.00 |
27.04.20 | Bonuspunkte: Anwesenheit 19:30-22:00 | 20.00 |
... 14 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Naxxramas Pre Quest | |
![]() |
Naxxramas | |
![]() |
Naxx Mi | |
![]() |
Naxramas | |
![]() |
Molten Core Fessel Run | |
![]() |
Zul'Gurub Prio Run | |
![]() |
BWL Prio Run | |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden